
¡Vive el torneo de Call Of Duty!
EVENTO | PUNTOS |
---|---|
Eliminación | 1 punto |
Puesto 1 | Multiplicador x2 |
Puesto 2 al 15 | Multiplicador x1.5 |
Puesto 6 al 15 | Multiplicador x1.3 |
Puesto 16 al 25 | Multiplicador x1.1 |
Puesto 26 en adelante | Sin multiplicador |

Otra versión de la puntuación de Twitch Rivals
EVENTO | PUNTOS |
---|---|
Eliminación | 1 punto |
Puesto 1 | +20 pts |
Puesto 2 al 5 | +15 pts |
Puesto 6 al 15 | +10 pts |
Puesto 16 al 25 | +5 pts |
Resto de puestos | Nada |

Recrea la emoción del icónico torneo
EVENTO | PUNTOS |
---|---|
Eliminación | +1 punto |
Puesto 1 | Multiplicador x2 |
Puesto 2-15 | Multiplicado x1,5 |
Resto de puestos | Nada |

Nuestro sistema de puntuación de torneos, ¿te animas a probarlo?
EVENTOS | PUNTOS |
---|---|
Eliminación | +1 punto |
Puesto 1 | +10 puntos |
Puesto 2 | +9 puntos |
Puesto 3 | +8 puntos |
Puesto 4 | +7 puntos |
Puesto 5 | +6 puntos |
Puesto 6 | +5 puntos |
Puesto 7 | +4 puntos |
Puesto 8 | +3 puntos |
Puesto 9 | +2 puntos |
Puesto 10 | +1 puntos |
Resto de puestos | Nada |